
14 Vinhos brancos e tintos do Douro, Vinho Verde e Alentejo entre os melhores vinhos degustados pelos críticos da Wine Spectator. A secção “Destaques de Degustação” da Wine Spectator apresenta os melhores vinhos que estão entre as mais recentes degustações dos críticos da revista. O artigo destaca 14 vinhos brancos e tintos com uma excelente relação qualidade-preço: “Portugal oferece uma cornucópia de estilos de vinhos e produção possíveis devido à enorme variedade de castas. A lista de vinhos que se segue demonstra precisamente a diversidade que Portugal oferece.”
- SOALHEIRO Alvarinho Vinho Verde Primeiras Vinhas 2014 Pontuação: 90 | $25
- CAVES ALIANÇA Alentejo Alabastro 2014 Pontuação: 89 | $10
- CASA FERREIRINHA Douro Esteva 2014 Pontuação: 89 | $13
- CASA FERREIRINHA Douro White Planalto Reserva 2014 Pontuação: 89 | $15
- QUINTA DE LA ROSA Douro 2013 Pontuação: 89 | $20
- CAVES ALIANÇA Bairrada Reserva 2013 Pontuação: 88 | $19
- PEDRA CANCELA Dão Winemaker's Selection 2014 Pontuação: 88 | $10
- CASA SANTOS LIMA Lisboa Reserva do Monte 2014 Pontuação: 88 | $10
- QUINTA DO CRASTO Douro Flor de Crasto 2014 Pontuação: 88 | $13
- SOALHEIRO Alvarinho Vinho Verde 2015 Pontuação: 88 | $19
- TERRAS DE ALTER Aragonêz-Touriga Nacional Alentejo Rosé Fado 2015 Pontuação: 87 | $9
- QUINTA DA LIXA Alvarinho-Trajadura Vinho Verde Aromas das Castas Grande Escolha 2015 Pontuação: 87 | $14
- CASA SANTOS LIMA Lisboa Bons Ventos Red 2014 Pontuação: 86 | $12
- QUINTA DA LIXA Alvarinho Minho Pouco-Comum 2015 Pontuação: 86 | $16
Leia o artigo na íntegra aqui